<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Administrador 1 ODS-SEDESOL &#8211; ODS Honduras | Observatorio de Desarrollo Social de Honduras</title>
	<atom:link href="https://ods.sedesol.gob.hn/author/ymartinez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ods.sedesol.gob.hn</link>
	<description>SEDESOL &#124; Honduras</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 20:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://ods.sedesol.gob.hn/wp-content/uploads/2023/01/cropped-Logo_ODS_Blanco-32x32.png</url>
	<title>Administrador 1 ODS-SEDESOL &#8211; ODS Honduras | Observatorio de Desarrollo Social de Honduras</title>
	<link>https://ods.sedesol.gob.hn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Socialización de Mejoras Funcionales y Visuales del ROPI: Consolidando la Articulación Institucional del Sector Social.</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/socializacion-de-mejoras-funcionales-y-visuales-del-ropi-consolidando-la-articulacion-institucional-del-sector-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 20:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[ROPI]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=4062</guid>

					<description><![CDATA[Tegucigalpa, 14 de noviembre de 2025. La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Observatorio de Desarrollo Social, llevó a cabo la jornada de socialización de la nueva versión del Registro de Oferta Programática Institucional y de Organizaciones Sociales (ROPI), una herramienta clave para el fortalecimiento de la articulación institucional y la gestión del sector ... <a title="Socialización de Mejoras Funcionales y Visuales del ROPI: Consolidando la Articulación Institucional del Sector Social." class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/socializacion-de-mejoras-funcionales-y-visuales-del-ropi-consolidando-la-articulacion-institucional-del-sector-social/" aria-label="Leer más sobre Socialización de Mejoras Funcionales y Visuales del ROPI: Consolidando la Articulación Institucional del Sector Social.">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4062</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL FINALIZA DE MANERA EXITOSA EL CENSO URBANO 2025.</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-finaliza-de-manera-exitosa-el-censo-urbano-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 16:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[BM]]></category>
		<category><![CDATA[Censo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[RNP]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<category><![CDATA[SIRBHO]]></category>
		<category><![CDATA[UCP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=4052</guid>

					<description><![CDATA[Tegucigalpa, 23 de octubre de 2025. El Observatorio de Desarrollo Social (ODS) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a través de la Unidad de Administración del Sistema de Información y Registro de Beneficiarios de Honduras (SIRBHO), concluyó de manera exitosa el Censo Urbano 2025. Un operativo de levantamiento de información socioeconómica que focalizar con ... <a title="EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL FINALIZA DE MANERA EXITOSA EL CENSO URBANO 2025." class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-finaliza-de-manera-exitosa-el-censo-urbano-2025/" aria-label="Leer más sobre EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL FINALIZA DE MANERA EXITOSA EL CENSO URBANO 2025.">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4052</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Observatorio de Desarrollo Social presenta plataforma con registros nacionales sobre niñez y adolescencia.</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-presenta-plataforma-con-registros-nacionales-sobre-ninez-y-adolescencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 17:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=4044</guid>

					<description><![CDATA[Tegucigalpa, 25 de octubre de 2025. El Observatorio de Desarrollo Social (ODS), de la Secretaría de Desarrollo Social, cuenta con la Plataforma del Registro Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (RENPI), un instrumento de planificación y monitoreo intersectorial alineado con la Política Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia. Esta plataforma permite planificar, ... <a title="El Observatorio de Desarrollo Social presenta plataforma con registros nacionales sobre niñez y adolescencia." class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-presenta-plataforma-con-registros-nacionales-sobre-ninez-y-adolescencia/" aria-label="Leer más sobre El Observatorio de Desarrollo Social presenta plataforma con registros nacionales sobre niñez y adolescencia.">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4044</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Observatorio de Desarrollo Social fortalece el registro y análisis de los hogares hondureños a través del SIRBHO.</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-cuenta-con-la-unidad-de-administracion-del-sistema-y-registro-de-beneficiarios-de-honduras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 16:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[FSU Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[GEOPORTAL]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[REDATAM]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<category><![CDATA[SIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[SIRBHO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=4019</guid>

					<description><![CDATA[Tegucigalpa, 23 de octubre de 2025. El Observatorio de Desarrollo Social (ODS) de la Secretaría de Desarrollo Social cuenta con la Unidad de Administración del Sistema de Información y Registro de Beneficiarios de Honduras (SIRBHO), una herramienta clave que permite registrar de forma sistemática, ordenada y estructurada la situación socioeconómica de los hogares del país. ... <a title="El Observatorio de Desarrollo Social fortalece el registro y análisis de los hogares hondureños a través del SIRBHO." class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-cuenta-con-la-unidad-de-administracion-del-sistema-y-registro-de-beneficiarios-de-honduras/" aria-label="Leer más sobre El Observatorio de Desarrollo Social fortalece el registro y análisis de los hogares hondureños a través del SIRBHO.">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4019</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEDESOL CUENTA CON UNA PLATAFORMA DE REGISTRO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO AL PAÍS.</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-de-la-sedesol-cuenta-con-una-plataforma-de-registro-de-atencion-al-migrante-retornado-al-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 23:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=4013</guid>

					<description><![CDATA[SIAMIR TE OFRECE DATOS ESTADÍSTICOS EN TIEMPO REAL. Tegucigalpa, 17 de octubre de 2025. El Observatorio de Desarrollo Social (ODS) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) cuenta con el Sistema de Información del Registro de Atención al Migrante Retornado (SIAMIR), el cual forma parte del Sistema de Información del Registro de Beneficiarios de Honduras ... <a title="EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEDESOL CUENTA CON UNA PLATAFORMA DE REGISTRO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO AL PAÍS." class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-de-la-sedesol-cuenta-con-una-plataforma-de-registro-de-atencion-al-migrante-retornado-al-pais/" aria-label="Leer más sobre EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEDESOL CUENTA CON UNA PLATAFORMA DE REGISTRO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO AL PAÍS.">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4013</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEDESOL CUENTA CON UN REGISTRO DE OFERTA PROGRAMÁTICA INSTITUCIONAL Y DE ORGANIZACIONES SOCIALES.</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-de-la-sedesol-cuenta-con-un-registro-de-oferta-programatica-institucional-y-de-organizaciones-sociales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 22:35:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[PPS]]></category>
		<category><![CDATA[ROPI]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia de los Procesos Públicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=4004</guid>

					<description><![CDATA[Tegucigalpa, 17 de octubre de 2025.El Observatorio de Desarrollo Social (ODS) de la Secretaría de Desarrollo Social cuenta con el Registro de Oferta Programática Institucional y de Organizaciones Sociales (ROPI), cuyo objetivo es administrar el registro y la actualización de los programas, proyectos y organizaciones vinculados con la gestión de la oferta institucional relacionada con ... <a title="EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEDESOL CUENTA CON UN REGISTRO DE OFERTA PROGRAMÁTICA INSTITUCIONAL Y DE ORGANIZACIONES SOCIALES." class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-de-la-sedesol-cuenta-con-un-registro-de-oferta-programatica-institucional-y-de-organizaciones-sociales/" aria-label="Leer más sobre EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEDESOL CUENTA CON UN REGISTRO DE OFERTA PROGRAMÁTICA INSTITUCIONAL Y DE ORGANIZACIONES SOCIALES.">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4004</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
