<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boletines &#8211; ODS Honduras | Observatorio de Desarrollo Social de Honduras</title>
	<atom:link href="https://ods.sedesol.gob.hn/categoria/boletines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ods.sedesol.gob.hn</link>
	<description>SEDESOL &#124; Honduras</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jun 2025 21:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://ods.sedesol.gob.hn/wp-content/uploads/2023/01/cropped-Logo_ODS_Blanco-32x32.png</url>
	<title>Boletines &#8211; ODS Honduras | Observatorio de Desarrollo Social de Honduras</title>
	<link>https://ods.sedesol.gob.hn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Observatorio de Desarrollo Social presenta resumen de personas migrantes retornadas durante el mes de mayo en el Territorio Nacional</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-presenta-resumen-de-personas-migrantes-retornadas-durante-el-mes-de-mayo-en-el-territorio-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 21:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletines]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[CAMR]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<category><![CDATA[SIAMIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=3837</guid>

					<description><![CDATA[Un total de 2,783 personas migrantes fueron retornadas entre el 1 y el 26 de mayo de 2025 Tegucigalpa, 1 de junio de 2025. El Observatorio de Desarrollo Social (ODS) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a través de su sitio web https://ods.sedesol.gob.hn/, ofrece una visión integral sobre las personas migrantes retornadas al país ... <a title="El Observatorio de Desarrollo Social presenta resumen de personas migrantes retornadas durante el mes de mayo en el Territorio Nacional" class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-presenta-resumen-de-personas-migrantes-retornadas-durante-el-mes-de-mayo-en-el-territorio-nacional/" aria-label="Leer más sobre El Observatorio de Desarrollo Social presenta resumen de personas migrantes retornadas durante el mes de mayo en el Territorio Nacional">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3837</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Observatorio de Desarrollo Social presenta informe sobre la Migración en Honduras.</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-presenta-informe-sobre-la-migracion-en-honduras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 21:29:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletines]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[CAMR]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Migracion]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<category><![CDATA[SIAMIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=3439</guid>

					<description><![CDATA[SIAMIR revela que el 72 % de las personas migrantes aún se encuentran en el país vecino del norte solicitando refugio. Tegucigalpa, 3 de marzo de 2025. El Observatorio de Desarrollo Social de la SEDESOL, a través de la Unidad de Interoperabilidad y Analítica de Datos para la Gobernanza de Información Social, conocida como INDERDATA, ... <a title="El Observatorio de Desarrollo Social presenta informe sobre la Migración en Honduras." class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-presenta-informe-sobre-la-migracion-en-honduras/" aria-label="Leer más sobre El Observatorio de Desarrollo Social presenta informe sobre la Migración en Honduras.">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3439</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
