<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAP &#8211; ODS Honduras | Observatorio de Desarrollo Social de Honduras</title>
	<atom:link href="https://ods.sedesol.gob.hn/tags/cap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ods.sedesol.gob.hn</link>
	<description>SEDESOL &#124; Honduras</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2025 20:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://ods.sedesol.gob.hn/wp-content/uploads/2023/01/cropped-Logo_ODS_Blanco-32x32.png</url>
	<title>CAP &#8211; ODS Honduras | Observatorio de Desarrollo Social de Honduras</title>
	<link>https://ods.sedesol.gob.hn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Gobierno de Honduras fortalece su compromiso con la población migrante retornada</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-gobierno-de-honduras-fortalece-su-compromiso-con-la-poblacion-migrante-retornada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 19:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[ACNUR]]></category>
		<category><![CDATA[BID]]></category>
		<category><![CDATA[CAMR]]></category>
		<category><![CDATA[CAP]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[INM]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[OIM]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<category><![CDATA[SETRASS]]></category>
		<category><![CDATA[SIAMIR]]></category>
		<category><![CDATA[SRECI]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=3982</guid>

					<description><![CDATA[Tegucigalpa, 08 de octubre de 2025.- La Secretaría de Desarrollo Social, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), socializó los resultados del ejercicio piloto del Centro de Llamadas del Observatorio del Desarrollo Social (ODS), orientado al fortalecimiento del Sistema de Información del Registro de Atención al Migrante Retornado (SIAMIR), para la formulación de ... <a title="El Gobierno de Honduras fortalece su compromiso con la población migrante retornada" class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-gobierno-de-honduras-fortalece-su-compromiso-con-la-poblacion-migrante-retornada/" aria-label="Leer más sobre El Gobierno de Honduras fortalece su compromiso con la población migrante retornada">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3982</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Swiss Contact Visita el Centro de Atención al Participante (CAP) para generar alianzas en el marco del proyecto &#8216;Perspectivas&#8217;.</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2024/apoyo-por-parte-de-swiss-contact-en-avance-del-proyecto-perspectivas-para-migrantes-retornados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 17:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[CAP]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Migrante Retornado.]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Perspectivas]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Contact]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=2635</guid>

					<description><![CDATA[Tegucigalpa M, D, C. El pasado mes de Marzo, La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a través de la Dirección del Observatorio de Desarrollo Social (ODS), recibió la visita de representantes de Swiss Contact en el Centro de Atención al Participantes (CAP), marcando un hito en el proyecto «Perspectivas» para beneficiar a Migrantes Retornados. Este encuentro ... <a title="Swiss Contact Visita el Centro de Atención al Participante (CAP) para generar alianzas en el marco del proyecto &#8216;Perspectivas&#8217;." class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2024/apoyo-por-parte-de-swiss-contact-en-avance-del-proyecto-perspectivas-para-migrantes-retornados/" aria-label="Leer más sobre Swiss Contact Visita el Centro de Atención al Participante (CAP) para generar alianzas en el marco del proyecto &#8216;Perspectivas&#8217;.">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2635</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apoyo a los Programas y Proyectos de Protección Social en Honduras para impulsar el registro de participantes en el SIRBHO de la SEDESOL</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2024/apoyo-a-los-programas-y-proyectos-de-proteccion-social-en-honduras-para-impulsar-el-registro-de-participantes-en-el-sirbho-de-la-sedesol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 22:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[CAP]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>
		<category><![CDATA[Población Vulnerable]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=2544</guid>

					<description><![CDATA[Tegucigalpa- Honduras, El pasado 8 de diciembre, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó una donación de equipo de última generación al Observatorio de Desarrollo Social (ODS). Este equipo es para fortalecer el trabajo que se desarrolla en el registro de la población en condiciones de vulnerabilidad a través de la ... <a title="Apoyo a los Programas y Proyectos de Protección Social en Honduras para impulsar el registro de participantes en el SIRBHO de la SEDESOL" class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2024/apoyo-a-los-programas-y-proyectos-de-proteccion-social-en-honduras-para-impulsar-el-registro-de-participantes-en-el-sirbho-de-la-sedesol/" aria-label="Leer más sobre Apoyo a los Programas y Proyectos de Protección Social en Honduras para impulsar el registro de participantes en el SIRBHO de la SEDESOL">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2544</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
