<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Migrante Retornado. &#8211; ODS Honduras | Observatorio de Desarrollo Social de Honduras</title>
	<atom:link href="https://ods.sedesol.gob.hn/tags/migrante-retornado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ods.sedesol.gob.hn</link>
	<description>SEDESOL &#124; Honduras</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Sep 2025 19:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ods.sedesol.gob.hn/wp-content/uploads/2023/01/cropped-Logo_ODS_Blanco-32x32.png</url>
	<title>Migrante Retornado. &#8211; ODS Honduras | Observatorio de Desarrollo Social de Honduras</title>
	<link>https://ods.sedesol.gob.hn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL DE SEDESOL, PARTICIPA ENFORO “MIGRACIÓN, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES”, ¿RUTAS Y OPORTUNIDADES?</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/observatorio-de-desarrollo-social-de-sedesol-participa-enforo-migracion-desafios-y-oportunidades-rutas-y-oportunidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 19:41:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[Migrante Retornado.]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<category><![CDATA[SIAMIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=3928</guid>

					<description><![CDATA[Gobierno de la República destaca con el Programa Hermano, Hermana, Vuelve a Casa. Tegucigalpa, 3 de septiembre de 2025: El Gobierno de Honduras presenta resultados satisfactorios del Programa Hermano, Hermana, Vuelve a Casa, en el Foro “Migración, desafíos y Oportunidades”, ¿Rutas y Oportunidades?, donde cada día el personal especializado de la Secretaría de Desarrollo Social ... <a title="OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL DE SEDESOL, PARTICIPA ENFORO “MIGRACIÓN, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES”, ¿RUTAS Y OPORTUNIDADES?" class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/observatorio-de-desarrollo-social-de-sedesol-participa-enforo-migracion-desafios-y-oportunidades-rutas-y-oportunidades/" aria-label="Leer más sobre OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL DE SEDESOL, PARTICIPA ENFORO “MIGRACIÓN, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES”, ¿RUTAS Y OPORTUNIDADES?">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3928</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Observatorio de Desarrollo Social Presenta Resumen de Personas Migrantes Retornadas a la Fecha</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-presenta-resumen-de-personas-migrantes-retornadas-a-la-fecha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 16:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[CAMR]]></category>
		<category><![CDATA[Migrante Retornado.]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<category><![CDATA[SIAMIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=3853</guid>

					<description><![CDATA[Un total de 3,565 personas migrantes retornaron al país en agosto de 2025. Tegucigalpa, 1 de septiembre de 2025. El Observatorio de Desarrollo Social (ODS) de la Secretaría de Desarrollo Social, a través de su sitio web https://ods.sedesol.gob.hn/, ofrece una visión integral sobre las personas migrantes retornadas al país durante el mes de agosto de ... <a title="El Observatorio de Desarrollo Social Presenta Resumen de Personas Migrantes Retornadas a la Fecha" class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-presenta-resumen-de-personas-migrantes-retornadas-a-la-fecha/" aria-label="Leer más sobre El Observatorio de Desarrollo Social Presenta Resumen de Personas Migrantes Retornadas a la Fecha">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3853</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Observatorio de Desarrollo Social Presenta Métricas De Personas Retornadas al País del 10 Al 16 de Marzo 2025.</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-presenta-metricas-de-personas-retornadas-al-pais-del-10-al-16-de-marzo-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 05:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[CAMR]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Migrante Retornado.]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=3466</guid>

					<description><![CDATA[Las y los hondureños pueden ingresar y conocer datos reales de migrantes retornados al país en el enlace:https://ods.sedesol.gob.hn/geoportal/. Tegucigalpa, 10 de marzo de 2025. El Observatorio de Desarrollo Social (ODS), informa de los datos estadísticos reales mostrando las métricas de la situación real de los hondureños migrantes retornados al país del 10 al 16 de ... <a title="El Observatorio de Desarrollo Social Presenta Métricas De Personas Retornadas al País del 10 Al 16 de Marzo 2025." class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-presenta-metricas-de-personas-retornadas-al-pais-del-10-al-16-de-marzo-2025/" aria-label="Leer más sobre El Observatorio de Desarrollo Social Presenta Métricas De Personas Retornadas al País del 10 Al 16 de Marzo 2025.">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3466</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SEDESOL-ODS Capacita a Técnicos en el Uso del Geoportal y SIMAS para el Monitoreo de Datos Socioeconómicos y Migratorios</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2024/sedesol-ods-capacita-a-tecnicos-en-el-uso-del-geoportal-y-simas-para-el-monitoreo-de-datos-socioeconomicos-y-migratorios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 17:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Migrante Retornado.]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<category><![CDATA[SIAMIR]]></category>
		<category><![CDATA[SIRBHO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=2978</guid>

					<description><![CDATA[Tegucigalpa, M.D.C. – El 25 de septiembre de 2024, el Observatorio de Desarrollo Social (ODS) llevó a cabo la capacitación sobre la Introducción al Geoportal del ODS con el objetivo de proporcionar a los participantes las habilidades y conocimientos necesarios para utilizar de manera eficiente el Geoportal, es una plataforma geoespacial diseñada para la visualización, ... <a title="SEDESOL-ODS Capacita a Técnicos en el Uso del Geoportal y SIMAS para el Monitoreo de Datos Socioeconómicos y Migratorios" class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2024/sedesol-ods-capacita-a-tecnicos-en-el-uso-del-geoportal-y-simas-para-el-monitoreo-de-datos-socioeconomicos-y-migratorios/" aria-label="Leer más sobre SEDESOL-ODS Capacita a Técnicos en el Uso del Geoportal y SIMAS para el Monitoreo de Datos Socioeconómicos y Migratorios">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2978</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Swiss Contact Visita el Centro de Atención al Participante (CAP) para generar alianzas en el marco del proyecto &#8216;Perspectivas&#8217;.</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2024/apoyo-por-parte-de-swiss-contact-en-avance-del-proyecto-perspectivas-para-migrantes-retornados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 17:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[CAP]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Migrante Retornado.]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Perspectivas]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss Contact]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=2635</guid>

					<description><![CDATA[Tegucigalpa M, D, C. El pasado mes de Marzo, La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a través de la Dirección del Observatorio de Desarrollo Social (ODS), recibió la visita de representantes de Swiss Contact en el Centro de Atención al Participantes (CAP), marcando un hito en el proyecto «Perspectivas» para beneficiar a Migrantes Retornados. Este encuentro ... <a title="Swiss Contact Visita el Centro de Atención al Participante (CAP) para generar alianzas en el marco del proyecto &#8216;Perspectivas&#8217;." class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2024/apoyo-por-parte-de-swiss-contact-en-avance-del-proyecto-perspectivas-para-migrantes-retornados/" aria-label="Leer más sobre Swiss Contact Visita el Centro de Atención al Participante (CAP) para generar alianzas en el marco del proyecto &#8216;Perspectivas&#8217;.">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2635</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
