<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ODS &#8211; ODS Honduras | Observatorio de Desarrollo Social de Honduras</title>
	<atom:link href="https://ods.sedesol.gob.hn/tags/ods/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ods.sedesol.gob.hn</link>
	<description>SEDESOL &#124; Honduras</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2025 16:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://ods.sedesol.gob.hn/wp-content/uploads/2023/01/cropped-Logo_ODS_Blanco-32x32.png</url>
	<title>ODS &#8211; ODS Honduras | Observatorio de Desarrollo Social de Honduras</title>
	<link>https://ods.sedesol.gob.hn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL FINALIZA DE MANERA EXITOSA EL CENSO URBANO 2025.</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-finaliza-de-manera-exitosa-el-censo-urbano-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 16:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[BM]]></category>
		<category><![CDATA[Censo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[RNP]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<category><![CDATA[SIRBHO]]></category>
		<category><![CDATA[UCP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=4052</guid>

					<description><![CDATA[Tegucigalpa, 23 de octubre de 2025. El Observatorio de Desarrollo Social (ODS) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a través de la Unidad de Administración del Sistema de Información y Registro de Beneficiarios de Honduras (SIRBHO), concluyó de manera exitosa el Censo Urbano 2025. Un operativo de levantamiento de información socioeconómica que focalizar con ... <a title="EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL FINALIZA DE MANERA EXITOSA EL CENSO URBANO 2025." class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-finaliza-de-manera-exitosa-el-censo-urbano-2025/" aria-label="Leer más sobre EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL FINALIZA DE MANERA EXITOSA EL CENSO URBANO 2025.">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4052</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Observatorio de Desarrollo Social fortalece el registro y análisis de los hogares hondureños a través del SIRBHO.</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-cuenta-con-la-unidad-de-administracion-del-sistema-y-registro-de-beneficiarios-de-honduras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 16:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[FSU Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[GEOPORTAL]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[REDATAM]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<category><![CDATA[SIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[SIRBHO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=4019</guid>

					<description><![CDATA[Tegucigalpa, 23 de octubre de 2025. El Observatorio de Desarrollo Social (ODS) de la Secretaría de Desarrollo Social cuenta con la Unidad de Administración del Sistema de Información y Registro de Beneficiarios de Honduras (SIRBHO), una herramienta clave que permite registrar de forma sistemática, ordenada y estructurada la situación socioeconómica de los hogares del país. ... <a title="El Observatorio de Desarrollo Social fortalece el registro y análisis de los hogares hondureños a través del SIRBHO." class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-cuenta-con-la-unidad-de-administracion-del-sistema-y-registro-de-beneficiarios-de-honduras/" aria-label="Leer más sobre El Observatorio de Desarrollo Social fortalece el registro y análisis de los hogares hondureños a través del SIRBHO.">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4019</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEDESOL CUENTA CON UN REGISTRO DE OFERTA PROGRAMÁTICA INSTITUCIONAL Y DE ORGANIZACIONES SOCIALES.</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-de-la-sedesol-cuenta-con-un-registro-de-oferta-programatica-institucional-y-de-organizaciones-sociales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 22:35:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[PPS]]></category>
		<category><![CDATA[ROPI]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia de los Procesos Públicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=4004</guid>

					<description><![CDATA[Tegucigalpa, 17 de octubre de 2025.El Observatorio de Desarrollo Social (ODS) de la Secretaría de Desarrollo Social cuenta con el Registro de Oferta Programática Institucional y de Organizaciones Sociales (ROPI), cuyo objetivo es administrar el registro y la actualización de los programas, proyectos y organizaciones vinculados con la gestión de la oferta institucional relacionada con ... <a title="EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEDESOL CUENTA CON UN REGISTRO DE OFERTA PROGRAMÁTICA INSTITUCIONAL Y DE ORGANIZACIONES SOCIALES." class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-de-la-sedesol-cuenta-con-un-registro-de-oferta-programatica-institucional-y-de-organizaciones-sociales/" aria-label="Leer más sobre EL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEDESOL CUENTA CON UN REGISTRO DE OFERTA PROGRAMÁTICA INSTITUCIONAL Y DE ORGANIZACIONES SOCIALES.">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4004</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Observatorio de Desarrollo Social Informa Sobre El Nivel Educativo de  personas retornadas en el tercer trimestre del año 2025.</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-informa-sobre-el-nivel-educativo-de-personas-retornadas-en-el-tercer-trimestre-del-ano-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 21:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Migrantes Retornados]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Educativo]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<category><![CDATA[SIAMIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=3997</guid>

					<description><![CDATA[7,000 personas retornadas al país cuentan con algún nivel educativo Tegucigalpa, 7 de octubre de 2025. El Observatorio de Desarrollo Social, en sus estudios de investigación, destaca la importancia de identificar y analizar los niveles educativos de las personas migrantes retornadas en el país. Esta información proporciona una visión general del perfil educativo de cada ... <a title="El Observatorio de Desarrollo Social Informa Sobre El Nivel Educativo de  personas retornadas en el tercer trimestre del año 2025." class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-informa-sobre-el-nivel-educativo-de-personas-retornadas-en-el-tercer-trimestre-del-ano-2025/" aria-label="Leer más sobre El Observatorio de Desarrollo Social Informa Sobre El Nivel Educativo de  personas retornadas en el tercer trimestre del año 2025.">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3997</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Gobierno de Honduras fortalece su compromiso con la población migrante retornada</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-gobierno-de-honduras-fortalece-su-compromiso-con-la-poblacion-migrante-retornada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 19:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[ACNUR]]></category>
		<category><![CDATA[BID]]></category>
		<category><![CDATA[CAMR]]></category>
		<category><![CDATA[CAP]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[INM]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[OIM]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<category><![CDATA[SETRASS]]></category>
		<category><![CDATA[SIAMIR]]></category>
		<category><![CDATA[SRECI]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=3982</guid>

					<description><![CDATA[Tegucigalpa, 08 de octubre de 2025.- La Secretaría de Desarrollo Social, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), socializó los resultados del ejercicio piloto del Centro de Llamadas del Observatorio del Desarrollo Social (ODS), orientado al fortalecimiento del Sistema de Información del Registro de Atención al Migrante Retornado (SIAMIR), para la formulación de ... <a title="El Gobierno de Honduras fortalece su compromiso con la población migrante retornada" class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-gobierno-de-honduras-fortalece-su-compromiso-con-la-poblacion-migrante-retornada/" aria-label="Leer más sobre El Gobierno de Honduras fortalece su compromiso con la población migrante retornada">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3982</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Observatorio de Desarrollo Social (ODS) cuenta con la Unidad de Geoestadística y Econometría Espacial (UGEE)</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-ods-cuenta-con-la-unidad-de-geoestadistica-y-econometria-espacial-ugee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 22:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=3975</guid>

					<description><![CDATA[Tegucigalpa, 30 de septiembre de 2025. La Unidad de Geoestadística y Econometría Espacial (UGEE) del Observatorio de Desarrollo Social (ODS), de la Secretaría de Desarrollo Social trabaja para transformar datos en información útil que permita implementar políticas públicas orientadas al desarrollo y mejoramiento de la sociedad. A través del relacionamiento de la información que recoge ... <a title="El Observatorio de Desarrollo Social (ODS) cuenta con la Unidad de Geoestadística y Econometría Espacial (UGEE)" class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-ods-cuenta-con-la-unidad-de-geoestadistica-y-econometria-espacial-ugee/" aria-label="Leer más sobre El Observatorio de Desarrollo Social (ODS) cuenta con la Unidad de Geoestadística y Econometría Espacial (UGEE)">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3975</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
