<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIAMIR &#8211; ODS Honduras | Observatorio de Desarrollo Social de Honduras</title>
	<atom:link href="https://ods.sedesol.gob.hn/tags/siamir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ods.sedesol.gob.hn</link>
	<description>SEDESOL &#124; Honduras</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2025 21:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://ods.sedesol.gob.hn/wp-content/uploads/2023/01/cropped-Logo_ODS_Blanco-32x32.png</url>
	<title>SIAMIR &#8211; ODS Honduras | Observatorio de Desarrollo Social de Honduras</title>
	<link>https://ods.sedesol.gob.hn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Observatorio de Desarrollo Social Informa Sobre El Nivel Educativo de  personas retornadas en el tercer trimestre del año 2025.</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-informa-sobre-el-nivel-educativo-de-personas-retornadas-en-el-tercer-trimestre-del-ano-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 21:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Migrantes Retornados]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Educativo]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<category><![CDATA[SIAMIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=3997</guid>

					<description><![CDATA[7,000 personas retornadas al país cuentan con algún nivel educativo Tegucigalpa, 7 de octubre de 2025. El Observatorio de Desarrollo Social, en sus estudios de investigación, destaca la importancia de identificar y analizar los niveles educativos de las personas migrantes retornadas en el país. Esta información proporciona una visión general del perfil educativo de cada ... <a title="El Observatorio de Desarrollo Social Informa Sobre El Nivel Educativo de  personas retornadas en el tercer trimestre del año 2025." class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-informa-sobre-el-nivel-educativo-de-personas-retornadas-en-el-tercer-trimestre-del-ano-2025/" aria-label="Leer más sobre El Observatorio de Desarrollo Social Informa Sobre El Nivel Educativo de  personas retornadas en el tercer trimestre del año 2025.">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3997</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Gobierno de Honduras fortalece su compromiso con la población migrante retornada</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-gobierno-de-honduras-fortalece-su-compromiso-con-la-poblacion-migrante-retornada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 19:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[ACNUR]]></category>
		<category><![CDATA[BID]]></category>
		<category><![CDATA[CAMR]]></category>
		<category><![CDATA[CAP]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[INM]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[OIM]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<category><![CDATA[SETRASS]]></category>
		<category><![CDATA[SIAMIR]]></category>
		<category><![CDATA[SRECI]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=3982</guid>

					<description><![CDATA[Tegucigalpa, 08 de octubre de 2025.- La Secretaría de Desarrollo Social, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), socializó los resultados del ejercicio piloto del Centro de Llamadas del Observatorio del Desarrollo Social (ODS), orientado al fortalecimiento del Sistema de Información del Registro de Atención al Migrante Retornado (SIAMIR), para la formulación de ... <a title="El Gobierno de Honduras fortalece su compromiso con la población migrante retornada" class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-gobierno-de-honduras-fortalece-su-compromiso-con-la-poblacion-migrante-retornada/" aria-label="Leer más sobre El Gobierno de Honduras fortalece su compromiso con la población migrante retornada">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3982</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Honduras participa en el Diálogo Regional de Política: Migración, Datos e Inclusión – Mejorando vidas a través de la información en América Latina y el Caribe.</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/honduras-participa-en-el-dialogo-regional-de-politica-migracion-datos-e-inclusion-mejorando-vidas-a-traves-de-la-informacion-en-america-latina-y-el-caribe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 20:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[BID]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Migrante Retornado]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<category><![CDATA[SIAMIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=3945</guid>

					<description><![CDATA[Ciudad de Guatemala, 23 de septiembre de 2025. El Observatorio de Desarrollo Social (ODS) de la Secretaría de Desarrollo Social participó en el Diálogo Regional de Política: Migración, Datos e Inclusión, realizado en la Ciudad de Guatemala los días 23 y 24 de septiembre. El evento fue convocado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ... <a title="Honduras participa en el Diálogo Regional de Política: Migración, Datos e Inclusión – Mejorando vidas a través de la información en América Latina y el Caribe." class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/honduras-participa-en-el-dialogo-regional-de-politica-migracion-datos-e-inclusion-mejorando-vidas-a-traves-de-la-informacion-en-america-latina-y-el-caribe/" aria-label="Leer más sobre Honduras participa en el Diálogo Regional de Política: Migración, Datos e Inclusión – Mejorando vidas a través de la información en América Latina y el Caribe.">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3945</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL DE SEDESOL, PARTICIPA ENFORO “MIGRACIÓN, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES”, ¿RUTAS Y OPORTUNIDADES?</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/observatorio-de-desarrollo-social-de-sedesol-participa-enforo-migracion-desafios-y-oportunidades-rutas-y-oportunidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 19:41:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[Migrante Retornado.]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<category><![CDATA[SIAMIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=3928</guid>

					<description><![CDATA[Gobierno de la República destaca con el Programa Hermano, Hermana, Vuelve a Casa. Tegucigalpa, 3 de septiembre de 2025: El Gobierno de Honduras presenta resultados satisfactorios del Programa Hermano, Hermana, Vuelve a Casa, en el Foro “Migración, desafíos y Oportunidades”, ¿Rutas y Oportunidades?, donde cada día el personal especializado de la Secretaría de Desarrollo Social ... <a title="OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL DE SEDESOL, PARTICIPA ENFORO “MIGRACIÓN, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES”, ¿RUTAS Y OPORTUNIDADES?" class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/observatorio-de-desarrollo-social-de-sedesol-participa-enforo-migracion-desafios-y-oportunidades-rutas-y-oportunidades/" aria-label="Leer más sobre OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL DE SEDESOL, PARTICIPA ENFORO “MIGRACIÓN, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES”, ¿RUTAS Y OPORTUNIDADES?">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3928</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Observatorio de Desarrollo Social Presenta Información Detallada Sobre Madres Lactantes Retornadas.</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-presenta-informacion-detallada-sobre-madres-lactantes-retornadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 17:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[CAMR]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<category><![CDATA[SIAMIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=3860</guid>

					<description><![CDATA[Se observa una reducción en el número de madres lactantes retornadas en comparación con agosto de 2024. Tegucigalpa, 1 de septiembre de 2025. El Observatorio de Desarrollo Social presenta datos estadísticos sobre el número de mujeres lactantes retornadas e ingresadas al país a través de los diferentes Centros de Atención al Migrante Retornado (CAM-R), ubicados ... <a title="El Observatorio de Desarrollo Social Presenta Información Detallada Sobre Madres Lactantes Retornadas." class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-presenta-informacion-detallada-sobre-madres-lactantes-retornadas/" aria-label="Leer más sobre El Observatorio de Desarrollo Social Presenta Información Detallada Sobre Madres Lactantes Retornadas.">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3860</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nivel Educativo de las Personas Migrantes Retornadas en  Agosto de 2025.</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/nivel-educativo-de-las-personas-migrantes-retornadas-en-agosto-de-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 17:06:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[CAMR]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Educativo del Migrante Retornado]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<category><![CDATA[SIAMIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=3857</guid>

					<description><![CDATA[Un total de 3,516 personas retornadas al país cuentan con algún nivel educativo. Tegucigalpa, 1 de septiembre de 2025. El Observatorio de Desarrollo Social, en sus estudios de investigación, destaca la importancia de identificar y analizar los niveles educativos de las personas migrantes retornadas en el país. Esta información proporciona una visión general del perfil ... <a title="Nivel Educativo de las Personas Migrantes Retornadas en  Agosto de 2025." class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/nivel-educativo-de-las-personas-migrantes-retornadas-en-agosto-de-2025/" aria-label="Leer más sobre Nivel Educativo de las Personas Migrantes Retornadas en  Agosto de 2025.">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3857</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
