<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIMAS &#8211; ODS Honduras | Observatorio de Desarrollo Social de Honduras</title>
	<atom:link href="https://ods.sedesol.gob.hn/tags/simas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ods.sedesol.gob.hn</link>
	<description>SEDESOL &#124; Honduras</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2025 19:34:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://ods.sedesol.gob.hn/wp-content/uploads/2023/01/cropped-Logo_ODS_Blanco-32x32.png</url>
	<title>SIMAS &#8211; ODS Honduras | Observatorio de Desarrollo Social de Honduras</title>
	<link>https://ods.sedesol.gob.hn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Observatorio de Desarrollo Social fortalece el registro y análisis de los hogares hondureños a través del SIRBHO.</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-cuenta-con-la-unidad-de-administracion-del-sistema-y-registro-de-beneficiarios-de-honduras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 16:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[FSU Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[GEOPORTAL]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[REDATAM]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<category><![CDATA[SIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[SIRBHO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=4019</guid>

					<description><![CDATA[Tegucigalpa, 23 de octubre de 2025. El Observatorio de Desarrollo Social (ODS) de la Secretaría de Desarrollo Social cuenta con la Unidad de Administración del Sistema de Información y Registro de Beneficiarios de Honduras (SIRBHO), una herramienta clave que permite registrar de forma sistemática, ordenada y estructurada la situación socioeconómica de los hogares del país. ... <a title="El Observatorio de Desarrollo Social fortalece el registro y análisis de los hogares hondureños a través del SIRBHO." class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-cuenta-con-la-unidad-de-administracion-del-sistema-y-registro-de-beneficiarios-de-honduras/" aria-label="Leer más sobre El Observatorio de Desarrollo Social fortalece el registro y análisis de los hogares hondureños a través del SIRBHO.">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4019</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Observatorio de Desarrollo Social Informa sobre el nivel educativo de las Personas Retornadas hasta La Fecha.</title>
		<link>https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-informa-sobre-el-nivel-educativo-de-las-personas-retornadas-hasta-la-fecha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administrador 1 ODS-SEDESOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 21:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias ODS]]></category>
		<category><![CDATA[CAMR]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[Personas Retornadas]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>
		<category><![CDATA[SIAMIR]]></category>
		<category><![CDATA[SIMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ods.sedesol.gob.hn/?p=3434</guid>

					<description><![CDATA[8,362 personas retornadas al país cuentan con algún nivel educativo. Tegucigalpa, 18 de febrero de 2025. El Observatorio de Desarrollo Social en sus estudios de investigación, destaca la importancia de identificar y analizar los niveles educativos de las personas migrantes retornadas en el país. Esta información proporciona una visión general del perfil educativo de cada ... <a title="El Observatorio de Desarrollo Social Informa sobre el nivel educativo de las Personas Retornadas hasta La Fecha." class="read-more" href="https://ods.sedesol.gob.hn/noticias-ods/2025/el-observatorio-de-desarrollo-social-informa-sobre-el-nivel-educativo-de-las-personas-retornadas-hasta-la-fecha/" aria-label="Leer más sobre El Observatorio de Desarrollo Social Informa sobre el nivel educativo de las Personas Retornadas hasta La Fecha.">Leer más</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3434</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
